2021/09/27
その他
権限
アカウント権限ごとの機能を確認する
1. 自アカウントの権限を確認する
自アカウントの権限は「トップページ」または「プロフィール」で確認することができます。
トップページ

プロフィール

2. アカウントの権限一覧
アカウントの権限一覧は以下になります。
| 画面/機能 | 権限 | ||||
| カテゴリ | 画面 | 機能 | 管理者 | 運用者 | 閲覧者 |
| ログイン | ログイン | - | ○ | ○ | ○ |
| パスワード再発行 | - | ○ | ○ | ○ | |
| ログアウト | ログアウト | - | ○ | ○ | ○ |
| 審査 | 審査検索 | 検索 | ○ | ○ | ○ |
| 閲覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| CSVダウンロード | ○ | ○ | ○ | ||
| 一括フィードバック | ○ | ○ | × | ||
| 一括ラベル編集 | ○ | ○ | × | ||
| 審査詳細 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| フィードバック | ○ | ○ | × | ||
| ラベル編集 | ○ | ○ | × | ||
| メモ編集 | ○ | ○ | × | ||
| 審査エクスポート | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| エクスポート実行 | ○ | ○ | ○ | ||
| ダウンロード | ○ | ○ | ○ | ||
| 端末 | 端末検索 | 検索 | ○ | ○ | ○ |
| 閲覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 端末詳細 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| IP | IP集計 | 検索 | ○ | ○ | ○ |
| 閲覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| CSVダウンロード | ○ | ○ | ○ | ||
| 分析 | ダッシュボード | 閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| レポート | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| 加盟店設定 | アカウント一覧 | 閲覧 | ○ | × | × |
| アカウント新規登録 | ○ | × | × | ||
| アカウント削除 | ○ | × | × | ||
| アカウント名変更 | ○ | × | × | ||
| アカウント権限変更 | ○ | × | × | ||
| 招待メール再送信 | ○ | × | × | ||
| IP集計レポート条件設定 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| 設定 | ○ | × | × | ||
| 個人設定 | プロフィール | 閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| パスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ||
| レポート受信設定 | 閲覧 | ○ | ○ | ○ | |
| 設定 | ○ | ○ | ○ | ||
