2025/07/14
審査
審査結果理由
審査結果理由とは、O-MOTIONが審査結果「OK」「NG」「REVIEW」を判定した際の、
判定理由です。JavaScriptにて取得した端末特定情報やIPアドレス、操作情報から判定されます。
審査結果別の理由は下記の通りです。
【審査結果OK】
問題ない正常なアクセスと判定されたものです。
OKと判定されたアクセスデータは、以降本人端末リストとして扱われます。
OKと判定されたアクセスデータは、以降本人端末リストとして扱われます。
| 審査理由(論理名) | 審査理由(物理名) | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザーIDの端末と一致 | USER_DEVICE | 過去にOKと判定したデータとユーザー・端末が一致するアクセス |
| 利用履歴のない端末 | FIRST_USER_DEVICE | 端末の初回アクセスで、不正疑いが無いと判断されたもの |
| 利用履歴のないユーザーID | FIRST_USER | ユーザーへの初回アクセスで、不正疑いが無いと判定されたもの |
【審査結果NG】
不正アクセスと判定されたものです。
NGと判定されたアクセスデータは、以降ブラックリストとして扱われます。
NGと判定されたアクセスデータは、以降ブラックリストとして扱われます。
| 審査理由(論理名) | 審査理由(物理名) | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザーIDの端末と一致 | USER_DEVICE | 過去にNGと判定したデータとユーザー・端末が一致するアクセス |
| 異なるユーザーIDの不正端末と一致 | NG_DEVICE | 過去にNGと判定したデータと同一の端末による異なるユーザーへのアクセス |
| BOT特徴と一致 | BOT | 機械によるものと判断されたアクセス |
【審査結果REVIEW】
不正アクセスの疑いがあると判定されたものです。
| 審査理由(論理名) | 審査理由(物理名) | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザーIDの端末と一致 | USER_DEVICE | 過去にREVIEWと判定したデータとユーザー・端末が一致するアクセス |
| ネガティブIPリストと一致 | NEGATIVE_IP |
ECサイトでの不正注文審査にて、 不正決済に至った注文で使用されたIPアドレスからのアクセス |
| 異なるユーザーIDの端末と重複 | SAME_DEVICE | 同一の端末で複数ユーザーに対して行われたアクセス |
| Torからのアクセス | TOR_IP_MATCH | 接続経路を秘匿化されたアクセス |
| 外国語設定で海外からのアクセス | FOREIGN_IP_AND_LANGUAGE | 接続元IPアドレス、言語設定共に日本以外からのアクセス |
| 海外からのアクセス | FOREIGN_IP | 接続元IPアドレスが日本以外からのアクセス |
| ユーザーIDの端末数が閾値を超過 | FIRST_USER_DEVICE_COUNT_OVER | 複数の端末で同一のユーザーに対して行われたアクセス |
