2025/07/16
審査
審査項目一覧
本ページでは、O-MOTIONの審査関連機能(審査検索、審査詳細、審査エクスポート)で
表示・出力される、各項目の詳細な定義を説明します。
| 項目名(CSV) | 項目名 | 説明 | データ型 | データパターン | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ 審査結果関連情報 | |||||
| authori_id | 審査ID | 各審査を一意に識別するためのID | 文字列 | 英数字 | |
| user_id_hashed | ハッシュ化ユーザーID | ユーザーID+加盟店ごとに設定したソルト値を、SHA-256にてハッシュ化した値 | 文字列 | ハッシュ値 | |
| authori_at | 審査日時 | 審査日時 | 日時 | 日時形式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS | |
| result | 審査結果 | 審査結果 | 文字列 | "OK", "NG", "REVIEW" | |
| final_result | 最終審査結果 | 審査結果にフィードバックを反映した値 | 文字列 | "OK", "NG", "REVIEW" | |
| reason | 審査結果理由 | 審査結果の判定理由 | 文字列 | 審査結果理由一覧 | |
| ◆ フィードバック機能関連情報 | |||||
| feedback | フィードバック | フィードバック | 文字列 | "OK", "NG", "NONE" | |
| feedback_account_id | フィードバック実施アカウントID | フィードバックを送信した管理画面アカウントID | 文字列 | 英数字 | |
| feedback_account_name | フィードバック実施アカウント名 | フィードバックを送信した管理画面アカウント名 | 文字列 | テキスト | |
| feedback_comment | フィードバックコメント | フィードバックコメント | 文字列 | テキスト | |
| feedback_type | フィードバック種別 | フィードバックを送信した機能区分(管理画面またはサーバーAPI) | 文字列 | "CONSOLE", "API" | |
| feedbacked_at | フィードバック日時 | フィードバックが実施された日時 | 日時 | 日時形式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS | |
| ◆ 審査の補足情報(ラベル利用時) | |||||
| labels | ラベル | 管理画面にて編集可能なラベル | 文字列 | カンマ区切りの複数値 | |
| ◆ 審査のアクセス関連情報 | |||||
| event_id | イベントID | ページやURLに依存せず、審査対象を機能単位(ログイン、会員登録など)で分類するID | 文字列 | "01","02"など | |
| event_name | イベント名 | ページやURLに依存せず、審査対象を機能単位(ログイン、会員登録など)で分類する名称 | 文字列 | 画面名称 | |
| event_url | イベントURL | 審査対象ページのURL | 文字列 | URL形式 | |
| referer | Referer | 審査対象ページの直前に閲覧したページのURL | 文字列 | URL形式または空 | |
| access_at | サイトアクセス日時 | ユーザーが審査対象画面にアクセスした(O-MOTIONのJavaScriptがロードされた)日時 | 日時 | 日時形式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS | |
| send_at | 送信日時 | O-MOTIONへ情報が送信された日時 | 日時 | 日時形式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS | |
| login_success | ログイン成功フラグ |
ユーザーのログインや会員登録が成功しているかを示すフラグ ※API利用の場合はID/PASS認証や本人確認の成功を示す |
真偽値 | 成功:true, 失敗:false | |
| user_id_encrypted | 暗号化ユーザーID | ユーザーIDを暗号化した値。別途提供する復号ツールで復号可能 | 文字列 | 暗号化された文字列 | |
| connected_id | 連携ID | 加盟店にて独自にユーザーを一意に識別するIDを付与する等、加盟店のシステムとO-MOTIONを連携させる際に使用するID。通常は空白 | 文字列 | 任意文字列 | |
| ◆ 審査の補足情報(メモ利用時) | |||||
| memo | メモ | 審査詳細画面で編集可能なメモ | 文字列 | テキスト | |
| ◆ 端末基本情報 | |||||
| useragent | UserAgent | ユーザーの端末のUserAgent | 文字列 | UA文字列 | |
| device_category_name | 端末種別 | ユーザーの端末の種別(PC/スマートフォンなど) | 文字列 | "pc" "smartphone" "mobilephone" "appliance" "crawler" "misc" "UNKNOWN" | |
| os_name | OS | ユーザーの端末のOSの種類 | 文字列 | "Windows 10" "Windows 8.1" "Windows 8" "Windows 7" "Windows Vista" "Windows XP" "Windows Phone OS" "Mac OSX" "ChromeOS" "Linux" "iPad" "iPhone" "Android" "_other" | |
| os_version | OSバージョン | ユーザーの端末のOSバージョン | 文字列 | バージョン表記 | |
| browser_name | ブラウザ | ユーザーの端末のブラウザの種類 | 文字列 | "Internet Explorer" "Edge" "Chrome" "Firefox" "Safari" "Webview" "_other" | |
| browser_version | ブラウザバージョン | ユーザーの端末のブラウザのバージョン | 文字列 | バージョン表記 | |
| browser_language | ブラウザ利用言語 | ユーザーの端末のブラウザ利用言語 | 文字列 | 言語コード ("ja", "en-US"など) | |
| timezone_offset | タイムゾーンオフセット | ユーザー端末のロケールと協定世界時(UTC)の時差(分)。日本からのアクセスなら通常 -540 | 数値 | 整数(分) | |
| user_device_id | 端末ID | O-MOTION にて採番する、ユーザーの端末を一意にする端末ID | 文字列 | 英数字 | |
| ◆ 端末追跡情報 | |||||
| cookie | Cookie | O-MOTIONのJavaScriptで発行したCookieの値 | 文字列 | 任意文字列 | |
| etag | ETag | O-MOTIONのJavaScriptで発行したETagの値 | 文字列 | 任意文字列 | |
| local_storage | Local Storage | O-MOTIONのJavaScriptで発行したLocal storageの値 | 文字列 | 任意文字列 | |
| did_short | DID Short | 特定ブラウザのみで収集可能なユーザーの端末情報をもとにO-MOTION独自技術で生成した識別子 | 文字列 | 任意文字列 | |
| did_middle | DID Middle | ユーザーの端末情報をもとにO-MOTION独自技術で生成した識別子 | 文字列 | 任意文字列 | |
| ◆ IP基本情報 | |||||
| source_ip | IPアドレス | アクセス元のIPアドレス | 文字列 | IPアドレス形式 | |
| ip_version | IPバージョン | IPプロトコルのバージョン | 文字列 | "ipv4"または"ipv6" | |
| ip_domain_name | ドメイン名 | IPアドレスから判定したドメイン名 | 文字列 | ドメイン名形式 | |
| ◆ IP地理情報 | |||||
| ip_country_code | 国コード | IPアドレスから判定した国のコード | 文字列 | 2文字の国コード(ISO 3166-1 alpha-2) | |
| ip_country_name | 国名 | IPアドレスから判定した国名 | 文字列 | 国名(英語) 例:Japan |
|
| ip_pref_code | 都道府県コード | IPアドレスから判定した都道府県コード | 数値 | 整数コード | |
| ip_pref_name | 都道府県 | IPアドレスから判定した都道府県名 | 文字列 | 都道府県名(英語) 例:tokyo |
|
| ip_pref_cf_level | 都道府県信頼度 | 都道府県判定の信頼性レベル。高いほど精度が高い | 数値 | 1〜5(5が最高) | |
| ip_pref_location | 都道府県緯度経度 | IPアドレスから判定した都道府県の緯度と経度 | 数値 | "緯度,経度"形式 | |
| ip_city_code | 市町村コード | IPアドレスから判定した市町村コード | 数値 | 整数コード | |
| ip_city_name | 市町村 | IPアドレスから判定した市町村名 | 文字列 | 市町村名(英語) 例:shinjuku-ku |
|
| ip_city_cf_level | 市町村信頼度 | 市町村判定の信頼性レベル。高いほど精度が高い | 数値 | 1〜5(5が最高) | |
| ip_city_location | 市町村緯度経度 | IPから推定される市町村の代表的な緯度・経度座標 | 数値 | "緯度,経度"形式 | |
| ◆ IP詳細情報 | |||||
| ip_org_name | 組織名 | IPアドレスが登録されている組織名 | 文字列 | 組織名 | |
| ip_line_name | 回線名 | IPアドレスから判定した回線の種別 | 文字列 | "docomo", "auひかり", "フレッツ光プレミアム"など | |
| ip_line_cf_level | 回線種別信頼度 | 回線種別判定の信頼性レベル。高いほど精度が高い | 数値 | 1〜5(5が最高) | |
| ◆ IPリスク情報 | |||||
| ip_proxy | プロキシフラグ | IPアドレスがプロキシ経由のアクセスであるかを示すフラグ | 文字列 | 未使用:"0", 使用:"1" | |
| ip_tor_flag | Torフラグ | IPアドレスがTorネットワーク経由であるかを示すフラグ | 真偽値 | true/false | |
| ip_foreign_flag | 海外IPフラグ | IPアドレスが国外からのアクセスであるかを示すフラグ | 真偽値 | true/false | |
| ◆ BOT関連情報 | |||||
| input_type | 入力種別 | ユーザーの入力フォームへの入力方法の種別 | 文字列 | 入力種別一覧 | |
| bot_flag | BOT判定 | BOT疑いを示すフラグ | 真偽値 | true/false | |
入力種別一覧
| コード | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| SOFTWARE_KEYBOARD | ソフトウェアキーボード | 画面に組み込まれたキーボードによる入力 |
| AUTO_COMPLETE | オートコンプリート | オートコンプリートによる入力 |
| COPY_AND_PASTE | コピー&ペースト | コピー&ペーストによる入力 |
| DRAG_AND_DROP | ドラッグ&ドロップ | ドラッグ&ドロップによる入力 |
| KEY_TYPED | キータイプ | 物理的なキーボードによる入力 |
| UNKNOWN | 不明 | 入力方法が上記いずれでもなかった場合 |
| NONE | なし | 入力方法が収集されなかった場合 |
